当前位置:首页 > 产品报价 > / 储存型液氮罐价格表

储存型液氮罐价格表

时间:2018-01-24 14:49来源: 作者: 点击:

液 氮罐具体优惠价格 请详询我司客服电话及客服QQ!

储存型液氮罐
 
储存型液氮罐产品列表
产品型号 价格(元) 容积(升) 口径(MM) 静态液氮保存天数
YDS-2液氮罐 1400 2 50 ≥20
YDS-2-30液氮罐 1300 2 30 ≥28
YDS-2-35液氮罐 1030 2 35  ≥28
YDS-3液氮罐 1096 3 50  ≥28
YDS-6液氮罐 1432 6 50  ≥53
YDS-8-80液氮罐 2100 8 80 ≥38
YDS-10液氮罐 1636 10 50  ≥88
YDS-10-80液氮罐 1860 10 80  ≥50
YDS-10-125液氮罐 2192 10 125  ≥24
YDS-13液氮罐 2700 13 50 ≥109
YDS-15液氮罐 2480 15 50  ≥123
YDS-15-80液氮罐 3250 15 80 ≥71
YDS-15-125液氮罐 3600 15 125 ≥42
YDS-20液氮罐 3550 20 50  ≥168
YDS-20-80液氮罐 3780 20 80 ≥95
YDS-20-125液氮罐 3950 20 125 ≥54
YDS-25液氮罐 3600 25 50 ≥208
YDS-25-80液氮罐 3900 25 80 ≥119
YDS-25-125液氮罐 4200 25 125 ≥67
YDS-30液氮罐 3740 30 50  ≥220
YDS-30-80液氮罐 3887 30 80  ≥150
YDS-30-125液氮罐 4165 30 125  ≥95
YDS-35液氮罐 4063 35 50  ≥240
YDS-35-80液氮罐 4238 35 80  ≥160
YDS-35-125液氮罐 4500 35 125  ≥105
YDS-47-127液氮罐 7400 47 127 ≥130

相关内容

收缩
  • 电话咨询

  • 15611258074
  • 微信咨询